Марка по средней плотности (кг/м3) | Класс по прочности на сжатие | Средняя прочность на сжатие R, МПа | Передел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | Марка по морозо-стойкости | ||
в сухом состоянии | при эксплуат-ной влажности | ||||||
А | Б | ||||||
D150 | М 2,5 | - | 0,10 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | F25 |
D200 | М 3,5 | - | 0,15 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | F25-F35 |
D250 | В 0,35 | - | 0,25 | 0,075 | 0,085 | 0,090 | F35-F50 |
D300 | В 0,5 | 0,73 | 0,35 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F35-F50 |
D350 | В 0,75 | 1,09 | 0,50 | 0,095 | 0,110 | 0,120 | F50-F75 |
D400 | В 1,0 | 1,45 | 0,60 | 0,105 | 0,120 | 0,130 | F50-F75 |
D450 | В 1,5 | 2,16 | 0,65 | 0,115 | 0,130 | 0,140 | F75-F100 |
D500 | В 2,0 | 2,90 | 0,70 | 0,125 | 0,140 | 0,155 | F75-F100 |
D550 | В 2,5 | 3,60 | 0,73 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F100-F150 |
Группа горючести Г1;
паропроницаемость Д400 - 0,085 мг/м-ч-Па, Д500 - 0,075 мг/м-ч-Па при высокой водонепроницаемости;
температура применения от - 60°С до + 70°С;
В целом, по мнению ряда специалистов, на сегодняшний день это практически безальтернативный материал, четко вписывающийся в идеологию теплоэнергоресурсосбережения.
Пенополистирол-бетон уже нашел применение на стройках разных стран, включая Францию, Италию, Испанию и т.д. В настоящее время он все шире применяется в России, в том числе в самых суровых климатических условиях.
Купить блоки из полистиролбетона в Ставропольском крае на КавМинВодах Вы можете в компании SIP КМВ!
Заказать полистиролбетонные блоки можно по телефонам: +7(928) 34-77-125, +7 (87934) 7-68-41