Материал | Плотность, кг/м | Теплопровод- ность, Вт/м | Водопогла- щение % по массе | Толщина стены при R=3,15 м | Вес 1 м стены, кг |
---|---|---|---|---|---|
Кирпич глиняный полнотелый | 1700 | 0,81 | 12 | 2,5 | 4250 |
Кирпич глиняный с пустотностью до 20 % | 1400 | 0,43 | 12 | 1,35 | 1900 |
Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 16 | 2,7 | 4860 |
Кирпич глиняный поризованный | 800 | 0,18 | 18 | 0,55 | 450 |
Ячейстый бетон (пенобетон) | 500-600 | 0,16-0,19 | 14 | 0,5-0,6 | 250-360 |
Керамзитобетон | 500-1200 | 0,23-0,52 | 18 | 0,7-1,6 | 360-1970 |
Древесина (сосна) | 500 | 0,14-0,18 | 20 | 0,45 | 225 |
Полистеролбетон | 200-500 | 0,07-0,14 | 4 | 0,153-0,305 | 45-160 |
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
Купить блоки из полистиролбетона в Ставропольском крае на КавМинВодах Вы можете в компании SIP КМВ!
Заказать полистиролбетонные блоки можно по телефонам: +7(928) 34-77-125, +7 (87934) 7-68-41